Моющему пылесосу требуется ремонт?
Если ваш моющий пылесос перестал выполнять свои функции, сразу же свяжитесь с нашими менеджерами. Мы осуществляем профилактическое обслуживание и ремонт такой техники, знаем все ее особенности и распространенные поломки. Поэтому сотрудничество с нами позволит уже в день обращения получить полностью исправное устройство.
Получите скидку при заказе до 5 ноября
Ремонтируем любые бренды и модели
Стоимость ремонта моющего пылесоса, от*
| Неисправность | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно ** |
| Выезд мастера | бесплатно |
| Не моет | 590 руб. |
| Не подаёт воду | 590 руб. |
| Не включается | 500 руб. |
| Не отключается | 500 руб. |
| Отключается | 700 руб. |
| Снизилась мощность всасывания | 400 руб. |
| Работает рывками | 400 руб. |
| Не крутится щётка | 600 руб. |
| Не заряжается | 700 руб. |
| Быстро разряжается | 700 руб. |
| Мигает индикатор | 400 руб. |
| Перегревается | 600 руб. |
| Пахнет гарью | 900 руб. |
| Не сматывается шнур | 400 руб. |
Услуги по ремонту моющих пылесосов, от
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена кнопки включения | 500 руб. |
| Замена фильтра | 400 руб. |
| Чистка пылесоса | 700 руб. |
| Чистка щетки/турбощетки | 700 руб. |
| Замена щетки/турбощетки | 600 руб. |
| Замена контейнера/пылесборника | 600 руб. |
| Ремонт водяной помпы (гидросистемы) | 800 руб. |
| Замена корпусных частей | 500 руб. |
| Замена механизма сматывания шнура | 400 руб. |
| Замена трубы | 500 руб. |
| Замена шланга (гофры) | 550 руб. |
| Ремонт или замена двигателя | 900 руб. |
| Ремонт модуля управления | 900 руб. |
| Замена зарядного устройства | 700 руб. |
| Замена блока питания | 700 руб. |
| Замена аккумулятора | 700 руб. |
Наши мастера
Понамарев Игорь
Осташенко Дмитрий
Цукер Михаил
Выговский Евгений
Сертификаты













































